| ક્રમ | સંસ્થાનો પ્રકાર | નામ | નંબર |
|---|---|---|---|
| હોસ્પિટલ | |||
| ૧ | પી.આર.ઓ | મુકેશભાઈ ચૌધારી | ૯૪૦૯૫૩૫૦૭૭ |
| વિશ્રામગૃહ | |||
| ૧ | વિશ્રામગૃહ | - | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૫૩૪ |
| ગેસ-એજન્સી | |||
| ૧ | ભારત ગેસ | - | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૯૫૪, ૦૨૭૪૨-૨૫૯૨૫૪ |
| ડેપો | |||
| ૧ | પાલનપુર ડેપો | - | ૦૨૭૪૨-૨૯૯૧૦૦ |
| બેંક | |||
| ૧ | બેંક ઓફ બરોડા પાલનપુર બ્રાંચ | - | ૧૮૦૦૫૦૦૦, ૧૮૦૦૫૭૦૦ |
| ક્રમ | કચેરીનું નામ | કચેરીનો ટેલીફોન નં. |
|---|---|---|
| ૧ | કલેકટર કચેરી, બ.કાં. પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૭૧, ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૦૭ |
| ૨ | જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રીની કચેરી બનાસકાંઠા, | ૦૨૭૪૨-૨૫૪૩૦૯ |
| ૩ | નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી બનાસકાંઠા, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૬૦૭૯૧ |
| ૪ | પ્રાંત કચેરી પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૩૩૫ |
| ૫ | સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટશ્રી લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ, બનાસકાંઠા, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૭૩ |
| ૬ | પ્રાયોજના વહીવટદારશ્રી, ટ્રાયબલ સબ પ્લાન, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૮૮ |
| ૭ | નાયબ માહિતી નિયામકશ્રી, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૨૪૭ |
| ૮ | જિલ્લા આયોજન અધિકારીશ્રી, બ.કાં. પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૮૧ |
| ૯ | મામલતદાર કચેરી પાલનપુર (શહેર) | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૨૬૧ |
| ૧૦ | સેવાસદન-૨ બનાસકાંઠા | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૩૭૫ |
| ૧૧ | જીલ્લા નિરીક્ષકશ્રી જમીન દફતરની કચેરી બનાસકાંઠા, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૧૫૨ |
| ૧૨ | પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૧૫, ૨૬૬૩૩૯, ૨૫૦૨૨૪ |
| ૧૩ | મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી, બનાસકાંઠા, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૪૫૫૩૧ |
| ૧૪ | નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી(હેડ કવાર્ટર), પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૩૨૪૩ |
| ૧૫ | નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી (SC/ST), સેલ પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૦૨૨૬ |
| ૧૬ | નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકશ્રી, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૪૩૧૫ |
| ૧૭ | જિલ્લા પંચાયત | P.A.૦૨૭૪૨-૨૫૪૦૬૦
Rg. ૦૨૭૪૨-૨૬૦૬૧૪ પંચાયત: ૦૨૭૪૨-૨૫૭૩૩૨ સભા: ૦૨૭૪૨-૨૫૨૦૬૩ |
| ૧૮ | નાયબ વન સંરક્ષણની કચેરી, સામાજિક વનીકરણ વિભાગ, બનાસકાંઠા, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૦૫૬ |
| ૧૯ | આરોગ્ય વિભાગ, જિલ્લા પંચાયત | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૨૪૩, ૦૨૭૪૨-૨૫૦૦૦૪ |
| ૨૦ | પાલનપુર સિંચાઇ વિભાગ | ૦૨૭૪૨-૨૫૭૨૬૯ |
| ૨૧ | પશુપાલન બ્રાન્ચ સરદાર પટેલ ભવન પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૨૩૦૫ |
| ૨૨ | યુ.જી.વી.સી.એલ. સર્કલ કચેરી પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૫૪૫૧ |
| ૨૩ | ગુજરાત પ્રદુષણ નિયંત્રણ બોર્ડ, પાલનપુર | ૦૨૭૪૨-૨૫૧૩૦૦, ૨૫૧૩૦૧ |
| ક્રમ | મીડિયાનું નામ | નામ | મોબાઈલ નંબર |
|---|---|---|---|
| ૧ | નિર્માણ ન્યૂઝ & ગુજરાત ન્યૂઝ ચેનલ | સંજય જોશી | ૯૯૦૯૯૪૧૬૫૯ |
| 2 | ગાંધીનગર સમાચાર | હરેશ જોશી | ૮૦૦૦૯૧૧૬૧૬ |
| ૩ | વીટીવી ન્યૂઝ | મોઘજી ચૌધારી | ૯૭૨૭૧૫૭૪૮૭ |
| ૪ | ગુજરાત ટુડે | અખ્તર ચૌહાણ | ૯૮૨૪૭૨૨૦૯૨ |
| ૫ | જી ૨૪કલાક | અલ્કેશ રાવ | ૯૬૮૭૨૪૯૮૩૪ |
| ૬ | નવગુજરાત સમય | અંકિત વ્યાસ | ૯૪૨૮૮૨૭૩૩૩ |
| ૭ | ગુજરાત સેવા દૈનિક | નરેશ ગુપ્તા | ૯૪૦૮૧૬૯૮૭૬ |
| ૮ | જય હિન્દ દૈનિક | સીતાબ કાદરી | ૯૭૧૪૦૪૨૫૧૫ |
| ૯ | દિવ્ય ભાસ્કર | મુકેશ ઠાકોર | ૮૧૪૧૧૪૭૨૭૫ |
| ૧૦ | ટીવી૯ ન્યૂઝ ચેનલ | અતુલ ત્રિવેદી | ૯૪૨૭૬૭૧૮૭૦ |
| ૧૧ | બી.કે. ન્યૂઝ ચેનલ | વિનોદ સુંદેશા | ૯૮૯૮૩૧૨૦૭૫ |
| ૧૨ | એબીપી અસ્મિતા | રતન સંગીયા | ૯૯૭૮૫૦૯૨૦૮ |
| ૧૩ | સંદેશ ન્યૂઝ ચેનલ | ધવલ જોષી | ૯૧૦૬૯૩૦૧૮૪ |
| ૧૪ | ગુજરાત સમાચાર | મહેશ પ્રજાપતિ | ૯૯૭૯૫૬૪૪૨૪ |
| ૧૫ | બનાસ દિશા ન્યૂઝ | પ્રકાશ વ્યાસ | ૯૪૨૯૪૨૦૭૦૦ |
| ૧૬ | ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડીયા | શૈલેષ પવાર | ૯૪૨૮૯૮૪૯૯૮ |